Datos del producto:
|
Dureza de los dientes: | HRC55-60 | Material: | acero de aleación |
---|---|---|---|
Uso: | Excavador Loader Attachment | Excavador conveniente (tonelada): | 10-15 toneladas |
Tipo del cubo: | Cubo estándar | Peso: | 3.4KG |
Tecnología de la fabricación: | forja | Número: | 1U3252/449-2156/1U3252RC/449-2156RC |
Alta luz: | Dientes del cubo del excavador del gato 311 449-2156,ODM Excavator Bucket Teeth del OEM,Dientes picadores del cubo 311 449-2156 |
Excavador Bucket Teeth, Digger Bucket Teeth 311/312 del ODM del OEM
1U3252/449-2156/1U3252RC/449-2156RC
Descripción de los dientes del cubo:
Los dientes y los adaptadores del cubo se fabrican de nuestra aduana desarrollada interna forjaron de acero y sometido a un tratamiento térmico especiales a nuestros datos exactos.
El diseño y el análisis del ordenador se emplean durante la fase de desarrollo para asegurar ajuste apropiado y fuerza óptima de cada artesanía eficiente de la partición y tecnología que forja avanzada para hacer piezas superiores competitivas en precio y calidad.
Nuestros dientes y adaptadores del cubo vienen en muchos diversos estilos al mejor traje sus necesidades y tipo de la máquina. También ofrecemos el hardware, los pernos, las cerraduras y los labios forjados de la retroexcavadora.
Nombre de producto | Excavador superior Forged Bucket Teeth 311/312 1U3252/449-2156/1U3252RC/449-2156RC |
Información de producto | Dientes del cubo del excavador |
Material | La aduana forjó el acero especial |
color | Gris forjado |
tecnología | Forja |
uso | Excavadores, cargadores, niveladoras, maquinaria del etcconstruction |
dureza | 50-57HRC |
Tiempo de la garantía | 1 año |
autentificación | ISO9001-9002 |
Cantidad de orden mínima | 1pcs |
Plazo de expedición | En el plazo de 30 días después del establecimiento del contrato |
Paquete | Cajas de madera fumigadas, plataformas de madera, empaquetado marinero |
Términos del pago | (1) T/T, depósito del 30%, balanza después de recibir B/la copia |
(2) L/C, carta irrevocable a primera vista | |
alcance del negocio | Niveladoras, excavadores, piezas del chasis, herramientas comunes del martillo, pistas hidráulicas, pompas hydráulicas, etc. |
Dientes forjados del cubo | Adaptador forjado | ||
modelo | Número de parte | modelo | Número de parte |
Diente de 307/SK70/Flat | 6Y3222 | 307-25/start a hablar | 6Y3224-25 |
Dientes de 307/SK70/Sharp | 6Y3222RC | 311/312-30/start a hablar | 3G61096Y3254-30 |
Diente de 311/312/SK130/Flat | 1U3252 | 315/E200B-30/start a hablar | 3G63049W1304-30 |
Dientes de 311/312/SK130/Sharp | 1U3252RC | 315/E200B-35/start a hablar | 3G63049W1304-35 |
Hielo de 311/312/SK130/Bucket que rompe los dientes | 1U3252TL | 320/322-40/start a hablar (cartabón) | 3G83546I63548J4310-40 (cartabón) |
Diente de 315/E200B/Flat | 1U3302 | 320/322-40/start a hablar (boca recta) | 3G83546I63548J4310-40 (boca recta) |
Dientes de 315/E200B/Sharp | 1U3302RC | 325/SK350-50/start a hablar | 6I6404SK350-50 |
Hielo de 315/E200B/Bucket que rompe los dientes | 1U3302TL | 330-50/start a hablar | IU14546I6464-50 |
Diente de 320/322/Flat | 1U3352 | 330-55/start a hablar | IU14546I6464-55 |
Dientes de 320/322/Sharp | 1U3352RC | 330-60/start a hablar | IU14546I6464-60 |
Hielo de 320/322/Bucket que rompe los dientes | 1U3352TL | 345-60/start a hablar | 6I6554-60 |
Diente de 325/SK250/SK260/SK350/Flat | 7T3402SK350 | 345-70/start a hablar | 6I6554-70 |
Dientes de 325/SK250/SK260/SK350/Sharp | 7T3402RCSK350RC | ||
Hielo de 325/SK250/SK260/SK350/Bucket que rompe los dientes | 7T3402TLSK350TL | ||
Diente de 330/Flat | 9W84521U3452 | ||
Dientes de 330/Sharp | 9W8452RC1U3452RC | ||
Hielo de 330/Bucket que rompe los dientes | 9W8452TL1U3452TL | ||
Dientes de 345/350/349/SK460/Sharp | 9W8552RC1U3552RC | ||
Hielo de 345/350/349/SK460/Bucket que rompe los dientes | 9W8552TL1U3552TL |
FAQ:
1. ¿Es usted comerciante o un fabricante?
Somos un desarrollo de productos, una producción, ventas y un servicio de integración especializados de la compañía de fabricación de las piezas de maquinaria.
2. ¿Cómo determinar las piezas son conveniente para mi excavador?
Provea por favor de nosotros el número de serie correcto del modelo/de la máquina/cualquier número de parte, o mida el tamaño de la pieza, dibujando.
3. ¿Cuál es su cantidad de orden mínima?
No hay límite a esto, él depende del número de productos que usted compra.
4. ¿Cuáles son sus ventajas en la industria fabril de la maquinaria?
Tenemos un inventario fuerte del punto, plazo de expedición rápido, adoptamos la última tecnología y artesanía de producción, los productos de alta calidad, y el mejor servicio de atención al cliente.
5. ¿Cómo está el empaquetado de las mercancías?
Cajas de empaquetado, de madera de la exportación estándar, plataformas, o según requisitos de cliente.
6. ¿Cuánto tiempo es plazo de expedición?
Para los productos en existencia, plazo de expedición es 2-7 días después de que la orden se confirma, y 15-25 días para otros productos. La necesidad específica de comunicar y de negociar.
7. ¿Podemos modificar productos para requisitos particulares con nuestra marca?
Por supuesto, damos la bienvenida a la cooperación para modificar los servicios del producto de OEM/ODM, que se pueden terminar del diseño, producción, empaquetando, y logística para requisitos particulares.
8. ¿Qué clase de formas de pago usted acepta?
Aceptamos generalmente T/T, L/C o Western Union. Otras formas de pago pueden también ser negociadas.
9. ¿Puede usted proporcionar el servicio post-venta?
Por supuesto, tenemos técnicos profesionales de las después-ventas para ayudarle a solucionar los problemas que usted encuentra.
10. ¿Qué otros servicios pueden usted proporcionar?
10-1. Garantía por un año, reemplazo libre para el daño con desgaste anormal.
10-2. Proporcione el soporte técnico a los clientes.
10-3. Ayúdele a desarrollar el mercado.
10-4. Tratamiento exclusivo del VIP del agente.
Persona de Contacto: RUI LI
Teléfono: +8615918854161