|
Datos del producto:
|
Técnica: | Grieta-resistencia | Dureza superficial: | HRC50-58, profundidad: 4mm-10m m |
---|---|---|---|
Uso: | Excavador Parts Pin Various Size Bucket Pins | Material: | 45#steel, 40Cr, 40CrMo |
Final: | Liso | OEM/ODM: | Aceptable |
Alta luz: | Pernos y bujes del cubo de la retroexcavadora del OEM HD800,Pernos y bujes del cubo de la retroexcavadora del ODM HD700,Pernos y bujes del cubo del cargador de HD800 HD700 |
Proceso del producto:
Esto es un perno y un buje del cubo del excavador con artesanía única. Bajo condiciones de carga pesada, el producto tiene las características de la resistencia de desgaste estupenda, de la alta resistencia de la dureza, de alta resistencia, y de la fractura. Tiene un alto funcionamiento costado y es bien recibido por los usuarios.
Pin del cubo y buje | |||
Material | 45#, 40Cr, 42CrMo | Número de parte. | PC40; PC45; PC120; EX90; EX100; 315; 320 ....... |
Color | blanco, negro, amarillo o petición del cliente | Logotipo | Cliente requerido |
MOQ | PC 1 | Embalaje | Cajas de madera fumigadas, plataformas de madera, marineras |
Plazo de expedición | 15-20 días (un envase) | Máquina conveniente | , KOMATSU, JCB… |
Certificados | ISO9001: 2015, SGS | Pago | Ali Trade Assurance; T/T; L/C; Western Union… |
Perfil de compañía:
Guangzhou Hengli Construction Machinery fue establecido en 2011 como una innovación de integración diversificada, ventas y servicio de maquinaria de la compañía profesional de las piezas. Con un equipo técnico profesional de alta calidad, las ventas y la red de servicio completas, una innovación independiente de alta resistencia, materiales arriba desgaste-resistentes, de alto rendimiento y un proceso único de la forja de la precisión, nuestra calidad del producto está en el nivel principal en la industria. Y según estándares internacionales, hemos establecido un sistema del sistema de gestión moderno de la calidad. Nuestros productos son convenientes para las minas de carbón grande, mina de mineral de hierro, las minas de cobre, las minas de las arenas de aceite y otras minas industriales. Hemos hecho un socio a largo plazo de muchas máquinas del OEM en el mundo. Nuestros productos venden bien por todo el mundo, y su funcionamiento es bien recibido y reconocido por nuestros clientes. Tenemos una tienda física así como un márketing y un centro de operaciones de las después-ventas en el área central de Guangzhou, provincia de Guangdong, con 500 y 800 metros cuadrados respectivamente. de modo que poder servir a nuestros clientes por todo el mundo rápidamente. Nuestros productos principales incluyen: dientes forjados del cubo, adaptadores forjados del cubo, pernos del diente del cubo, pernos del cubo de la marca de RDA altos, bujes del cubo, tornillos, juntas, etc. desgaste-resistentes. Nos especializan en la venta de piezas del chasis, de piezas del motor, de piezas hidráulicas, de piezas del engranaje, de piezas vulnerables, de piezas del martillo, de los cilindros hidráulicos, de serie del filtro y de otras piezas de maquinaria de construcción. Damos la bienvenida con gusto los clientes nacionales y extranjeros para cooperar y para crear un mejor futuro juntos.
Perno del cubo | ||
Modelo | Modelo | Modelo |
110×630 | longitud de 110×290/Hole distance/340Total | longitud 120×400Total/perno del brazo del agujero distance360/SK480/Dedied |
110×650 | longitud de 110×330/Hole distance/370Total | perno del brazo 120×400/PC40MR/Dedied |
110×660 | bafle 110×270/With | bafle 120×605/With |
110×670 | perno del brazo 110×270/EX330/Dedied | 120×610/Carter baffle/E330C/E336 |
110×680 | perno del brazo 110×300/EX330/Dedied | bafle 120×610/With |
110×700 | perno del brazo 110×300/E349D/Dedied | bafle 120×620/With |
110×710 | perno del brazo 110×320/EX330/Dedied | 120×640/Carter baffle/E336 |
110×720 | perno del brazo 110×386/PC40/Dedied | 120×650/With baffle/DH420/SY485 |
110×730 | bafle 110×390/With | bafle 120×660/Carter |
110×740 | 110×550/With baffle/PC360/SY365 | bafle 120×670/With |
110×750 | bafle 110×580/With | bafle 120×680/With |
110×760 | bafle 110×605/With | bafle 120×680/Carter |
110×780 | perno del brazo 110×610/EX330/Dedied | perno del brazo 120×680/EX470/Dedied |
110×800 | perno del brazo 110×630/V380/Dedied | el bisel 120×710/The contiene tres agujeros del tornillo |
110×820 | perno del brazo 110×630/PC500/Dedied | el bisel 120×830/E345/E349/The contiene tres agujeros del tornillo |
110×830 | 110×660/With baffle/DH360 | Agujeros 120×1040/EX450/EX470/4 en la cara del extremo |
110×850 | bafle 110×680/With | 120×1050/With baffle/PC400-7/PC450-8 |
110×880 | 110×700/With baffle/SY485 | 120×1100/Carter baffle/E330C |
110×900 | perno del brazo 110×720/E345/Dedied | 120×1120/Carter baffle/E330C/E336 |
110×950 | agujeros del tornillo 110×980/E330C/E336/Three en cada lado | 120×1150/With perno del brazo del bafle/Hitachi400/Dedied |
120×640 | bafle 110×980/E329D/Carter | perno 120×710/Special con la nuez |
120×700 | agujeros del tornillo 110×1040/E345/E349/Three en cada lado | perno 120×750/SK450-07/Special con la nuez |
120×740 | agujero del tornillo 110×1030/One en cada lado | perno del brazo de 125×1160/With baffle/HD2045/Dedied |
120×750 | bafle 110×1030/With | perno del brazo 125×1185/DH500LC-9C/Dedied |
120×780 | bafle 110×1050/With | 130×700/With perno del brazo del bafle/Xugong700/Dedied |
120×790 | perno del brazo 110×1050/EX330/Dedied | perno del brazo de 130×1125/Carter baffle/E345/E349/Dedied |
120×800 | perno del brazo 110×1050/SK350/Dedied | perno del brazo 130×1100/Dedied |
120×850 | perno del brazo de 110×1070/With baffle/DH360/DH370-9/Dedied | perno del brazo 130×1140/Dedied |
120×900 | bafle 110×1100/With | 130×1180/Carter baffle/E350 |
130×750 | perno del brazo 110×1100/Dedied | 140×340/Carter baffle/E374 |
130×800 | perno del brazo de 110×1100/Carter baffle/E330B/Dedied | perno del brazo 140×1050/Dedied |
130×820 | bafle 110×1130/Carter | 140×1325/Shipping y manipulación del perno del brazo 700/Dedied |
130×850 | perno del brazo 110×350/Dedied | 140×330 |
130×900 | bafle 115×630/Carter/envío y manipulación del perno del brazo 350-3B/Dedied | 140×660 |
130×940 | bafle 115×825/With | 140×649 |
130×975 | 140×780 | |
140×850 | ||
140×950 |
FAQ:
1. ¿Es usted comerciante o un fabricante?
Somos un desarrollo de productos, una producción, ventas y un servicio de integración especializados de la compañía de fabricación de las piezas de maquinaria.
2. ¿Cómo determinar las piezas son conveniente para mi excavador?
Provea por favor de nosotros el número de serie correcto del modelo/de la máquina/cualquier número de parte, o mida el tamaño de la pieza, dibujando.
3. ¿Cuál es su cantidad de orden mínima?
No hay límite a esto, él depende del número de productos que usted compra.
4. ¿Cuáles son sus ventajas en la industria fabril de la maquinaria?
Tenemos un inventario fuerte del punto, plazo de expedición rápido, adoptamos la última tecnología y artesanía de producción, los productos de alta calidad, y el mejor servicio de atención al cliente.
5. ¿Cómo está el empaquetado de las mercancías?
Cajas de empaquetado, de madera de la exportación estándar, plataformas, o según requisitos de cliente.
6. ¿Cuánto tiempo es plazo de expedición?
Para los productos en existencia, plazo de expedición es 2-7 días después de que la orden se confirma, y 15-25 días para otros productos. La necesidad específica de comunicar y de negociar.
7. ¿Podemos modificar productos para requisitos particulares con nuestra marca?
Por supuesto, damos la bienvenida a la cooperación para modificar los servicios del producto de OEM/ODM, que se pueden terminar del diseño, producción, empaquetando, y logística para requisitos particulares.
8. ¿Qué clase de formas de pago usted acepta?
Aceptamos generalmente T/T, L/C o Western Union. Otras formas de pago pueden también ser negociadas.
9. ¿Puede usted proporcionar el servicio post-venta?
Por supuesto, tenemos técnicos profesionales de las después-ventas para ayudarle a solucionar los problemas que usted encuentra.
10. ¿Qué otros servicios pueden usted proporcionar?
10-1. Garantía por un año, reemplazo libre para el daño con desgaste anormal.
10-2. Proporcione el soporte técnico a los clientes.
10-3. Ayúdele a desarrollar el mercado.
10-4. Tratamiento exclusivo del VIP del agente.
Persona de Contacto: RUI LI
Teléfono: +8615918854161