|
Datos del producto:
|
Material: | acero de aleación | nombre: | Perno del cubo |
---|---|---|---|
Industrias aplicables: | Energía y explotación minera, herramienta de acoplamiento de tierra | Tamaño: | Tamaño estándar o modificado para requisitos particulares |
Excavador conveniente (tonelada): | 20T | ||
Alta luz: | Pernos del cubo de ZAX220 ZAX200 para Mini Excavator,Pernos del cubo para Mini Excavator ZAX200 ZAX210,Pernos y bujes de ZAX240 ZAX200 para los excavadores |
pernos Grieta-resistentes del cubo para los excavadores y los cargadores de alta calidad de la maquinaria de nueva construcción
EXCAVADOR PIN /BUSH
El PIN y el arbusto utilizaron para el VÍNCULO del CUBO de /ARM/ del AUGE
Pin del cubo y buje | |||
Material | 45#, 40Cr, 42CrMo | Número de parte. | PC40; PC45; PC120; EX90; EX100; 315; 320 ....... |
Color | blanco, negro, amarillo o petición del cliente | Logotipo | Cliente requerido |
MOQ | PC 1 | Embalaje | Cajas de madera fumigadas, plataformas de madera, marineras |
Plazo de expedición | 15-20 días (un envase) | Máquina conveniente | , KOMATSU, JCB… |
Certificados | ISO9001: 2015, SGS | Pago | Ali Trade Assurance; T/T; L/C; Western Union… |
Perno del cubo | |||
Modelo | Modelo | Modelo | Modelo |
30*220 | 40*220 | 45*310 | 50*450 |
30*230 | 40*230 | 45*320 | 50*460 |
30*240 | 40*240 | 45*330 | 50*470 |
30*250 | 40*250 | 45*340 | bafle 35*150/Carter |
30*260 | 40*260 | 45*350 | bafle 35*230/Carter |
30*270 | 40*270 | 45*360 | perno del eje 35*230/PC30/Dedied |
30*280 | 40*280 | 45*370 | perno del brazo de 35*250/With baffle/PC15/Big |
30*290 | 40*290 | 45*380 | perno del eje 40*120/PC30Dedied con la ranura para tarjeta |
30*300 | 40*300 | 45*390 | bafle 40*120/With |
30*310 | 40*310 | 45*400 | bafle 40*120/Carter |
30*330 | 40*320 | 45*410 | bafle 40*130/Carter |
30*350 | 40*330 | 45*420 | 40*140/Carter baffle/E303 |
38*220 | 40*340 | 45*430 | bafle 40*250/With |
38*240 | 40*350 | 45*460 | bafle 45*140/With |
38*260 | 40*360 | 50*220 | bafle 45*140/Carter |
38*280 | 40*370 | 50*240 | bafle 45*160/Carter |
38*300 | 40*380 | 50*260 | bafle 45*190/Carter |
38*320 | 40*400 | 50*270 | bafle 45*260/Carter |
35*230 | 40*410 | 50*280 | perno del eje 45*245/PC45Dedied |
35*240 | 40*420 | 50*290 | perno del eje de 45*240/With opening/SK60Special para el antebrazo |
35*250 | 40*440 | 50*300 | bafle 45*250/With |
35*260 | 42*430 | 50*310 | bafle 45*290/With |
35*270 | 45*180 | 50*320 | perno del eje 50*140/Dedied con la ranura para tarjeta |
35*280 | 45*200 | 50*330 | perno del eje 50*210/Dedied con la ranura para tarjeta |
35*290 | 45*220 | 50*340 | 50*130/Carter baffle/E306 |
35*300 | 45*230 | 50*350 | bafle 50*170/Carter |
35*310 | 45*240 | 50*360 | bafle 50*180/Carter |
35*320 | 45*250 | 50*370 | bafle 50*230/Carter |
35*330 | 45*260 | 50*380 | 50*280/Carter baffle/E306E/Big y perno de conexión de la arma ligera |
35*340 | 45*270 | 50*390 | bafle 50*380/Carter |
35*350 | 45*280 | 50*400 | perno de árbol 50*165/Special para el cargador |
35*360 | 45*285 | 50*410 | bafle 50*165/With |
35*370 | 45*290 | 50*420 | 50*280/With bafle/Liugong906D/Big y perno de conexión de la arma ligera |
35*400 | 45*300 | 50*430 | |
bafle 40*170/Carter | bafle 40*210/With | perno lateral de 50*350/With baffle/PC35Boom | |
bafle 40*210/Carter | bafle 40*230/With | perno del brazo de 50*400/With baffle/PC50/Big |
FAQ:
1. ¿Es usted comerciante o un fabricante?
Somos un desarrollo de productos, una producción, ventas y un servicio de integración especializados de la compañía de fabricación de las piezas de maquinaria.
2. ¿Cómo determinar las piezas son conveniente para mi excavador?
Provea por favor de nosotros el número de serie correcto del modelo/de la máquina/cualquier número de parte, o mida el tamaño de la pieza, dibujando.
3. ¿Cuál es su cantidad de orden mínima?
No hay límite a esto, él depende del número de productos que usted compra.
4. ¿Cuáles son sus ventajas en la industria fabril de la maquinaria?
Tenemos un inventario fuerte del punto, plazo de expedición rápido, adoptamos la última tecnología y artesanía de producción, los productos de alta calidad, y el mejor servicio de atención al cliente.
5. ¿Cómo está el empaquetado de las mercancías?
Cajas de empaquetado, de madera de la exportación estándar, plataformas, o según requisitos de cliente.
6. ¿Cuánto tiempo es plazo de expedición?
Para los productos en existencia, plazo de expedición es 2-7 días después de que la orden se confirma, y 15-25 días para otros productos. La necesidad específica de comunicar y de negociar.
7. ¿Podemos modificar productos para requisitos particulares con nuestra marca?
Por supuesto, damos la bienvenida a la cooperación para modificar los servicios del producto de OEM/ODM, que se pueden terminar del diseño, producción, empaquetando, y logística para requisitos particulares.
8. ¿Qué clase de formas de pago usted acepta?
Aceptamos generalmente T/T, L/C o Western Union. Otras formas de pago pueden también ser negociadas.
9. ¿Puede usted proporcionar el servicio post-venta?
Por supuesto, tenemos técnicos profesionales de las después-ventas para ayudarle a solucionar los problemas que usted encuentra.
10. ¿Qué otros servicios pueden usted proporcionar?
10-1. Garantía por un año, reemplazo libre para el daño con desgaste anormal.
10-2. Proporcione el soporte técnico a los clientes.
10-3. Ayúdele a desarrollar el mercado.
10-4. Tratamiento exclusivo del VIP del agente.
Persona de Contacto: RUI LI
Teléfono: +8615918854161