|
Datos del producto:
|
Dureza superficial: | HRC52-58, deepth: 8mm-12m m | Capacidad del cubo: | ³ de los 2.1m |
---|---|---|---|
Material: | Q345B | nombre: | Cabeza de Praction del caballo del cubo |
Técnica: | El forjar/bastidor | ||
Alta luz: | Cabeza del praction del caballo del cubo de E320 E325,Excavador Horse Praction Head de E329 E315,Excavador Horse Praction Head de E320 E325 |
Forjando el caballo Praction del cubo de Q345B vaya al excavador E320 E325 E329 E315 80*180*300 80*180*305 80*160*320
Materias primas
Controlamos estrictamente la adquisición de materias primas y compramos los productos de acero de las acerías auténticas para la producción. Los requisitos para el acero requerido son estrictos y deben cumplir todos los estándares de funcionamiento del acero de alta calidad. Asegure la calidad de la fuente de producción.
torno
La máquina-herramienta digital avanzada puede procesar el diámetro externo, la cara interna del diámetro y del extremo, y la inspección 100% del producto para asegurar el scientificity de los datos de proceso subsiguientes.
perforación
Realice la normalización, la normalización y la integración de los datos de perforación del plan. En la premisa de cumplir el estándar, un proceso más exacto.
Amortiguamiento
El producto adopta el control numérico que apaga el método para que el tratamiento térmico se asegure de que el producto está calentado al mismo tiempo. En términos de dureza del producto, se garantiza la calidad del producto, y no hay productos de alta calidad con pulir con chorro de arena líneas o las grietas ocultadas dentro y afuera. Es el producto más robusto y durable.
muy bien moliendo
Se refina el proceso de pulido de la precisión inteligente. Usando el equipo de pulido de la precisión avanzada. Bajo principio de excelencia, mucho la supervisión, la medida y los ajustes manuales han hecho el producto final exacto de tamaño y refinado y hermoso en aspecto.
Nombre de producto | Excavador Bucket Bushing/excavador Bushings/pernos y bujes |
Material | 40Cr, 42CrMo |
Tratamiento térmico | Refinamiento termal, de frecuencia media superficial |
Tratamiento superficial | Galjanoplastia de Harchrome, la dureza hasta HV700 |
Dureza | 48-60HRC |
Embalaje | Cajas de madera fumigadas, plataformas de madera, empaquetado marinero |
Plazo de expedición | En el plazo de 5-20 días después del contrato establecido |
OEM&ODM | Aceptable |
Condiciones de pago | T/T o L/C a primera vista |
Descripción de producto
Está instalado en el cubo del excavador, donde el palillo y el cubo están conectados, y puede ser substituido.
Prevenga el contacto directo entre el perno del cubo y el cuerpo del excavador, causando desgaste.
FAQ:
1. ¿Es usted comerciante o un fabricante?
Somos un desarrollo de productos, una producción, ventas y un servicio de integración especializados de la compañía de fabricación de las piezas de maquinaria.
2. ¿Cómo determinar las piezas son conveniente para mi excavador?
Provea por favor de nosotros el número de serie correcto del modelo/de la máquina/cualquier número de parte, o mida el tamaño de la pieza, dibujando.
3. ¿Cuál es su cantidad de orden mínima?
No hay límite a esto, él depende del número de productos que usted compra.
4. ¿Cuáles son sus ventajas en la industria fabril de la maquinaria?
Tenemos un inventario fuerte del punto, plazo de expedición rápido, adoptamos la última tecnología y artesanía de producción, los productos de alta calidad, y el mejor servicio de atención al cliente.
5. ¿Cómo está el empaquetado de las mercancías?
Cajas de empaquetado, de madera de la exportación estándar, plataformas, o según requisitos de cliente.
6. ¿Cuánto tiempo es plazo de expedición?
Para los productos en existencia, plazo de expedición es 2-7 días después de que la orden se confirma, y 15-25 días para otros productos. La necesidad específica de comunicar y de negociar.
7. ¿Podemos modificar productos para requisitos particulares con nuestra marca?
Por supuesto, damos la bienvenida a la cooperación para modificar los servicios del producto de OEM/ODM, que se pueden terminar del diseño, producción, empaquetando, y logística para requisitos particulares.
8. ¿Qué clase de formas de pago usted acepta?
Aceptamos generalmente T/T, L/C o Western Union. Otras formas de pago pueden también ser negociadas.
9. ¿Puede usted proporcionar el servicio post-venta?
Por supuesto, tenemos técnicos profesionales de las después-ventas para ayudarle a solucionar los problemas que usted encuentra.
10. ¿Qué otros servicios pueden usted proporcionar?
10-1. Garantía por un año, reemplazo libre para el daño con desgaste anormal.
10-2. Proporcione el soporte técnico a los clientes.
10-3. Ayúdele a desarrollar el mercado.
10-4. Tratamiento exclusivo del VIP del agente.
Modelo (la longitud diameter*Total del *Outer del diámetro interior) | |||
30*105*70 | 60*240*140 | 80*300*180 | 90*330*220 |
30*110*70 | 60*250*140 | 80*305*180 | 90*340*220 |
38*145*85 | 60*260*140 | 80*310*180 | 90*410*170 |
35*140*85 | 60*280*140 | 80*320*180 | 100*380*200 |
40*140*85 | 60*250*150 | 80*330*180 | 100*380*220 |
45*160*100 | 60*260*150 | 80*340*180 | 100*400*200 |
45*170*100 | 65*220*130 | 80*350*180 | 100*410*200 |
45*180*100 | 65*230*130 | 80*360*180 | 100*420*200 |
45*190*100 | 65*240*130 | 80*320*160 | 100*420*220 |
45*200*100 | 65*250*130 | 80*320*180 | 100*480*200 |
45*160*110 | 65*260*130 | 80*360*160 | 100*430*190 |
45*180*110 | 65*280*130 | 80*570*140 | 100*620*190 |
45*190*110 | 65*220*140 | 90*320*180 | 105*352*220 |
45*200*110 | 65*230*140 | 90*330*180 | 105*700*190 |
50*160*110 | 65*240*140 | 90*340*180 | 110*320*200 |
50*180*110 | 65*250*140 | 90*350*180 | 110*320*230 |
50*190*110 | 65*260*140 | 90*360*180 | 110*330*200 |
50*200*110 | 65*280*140 | 90*370*180 | 110*340*200 |
50*220*110 | 65*250*150 | 90*380*180 | 110*400*200 |
50*160*120 | 65*260*150 | 90*400*180 | 110*400*220 |
50*180*120 | 70*240*150 | 90*410*180 | 110*420*220 |
50*190*120 | 70*280*150 | 90*420*180 | 110*430*220 |
50*200*120 | 70*305*150 | 90*620*180 | 110*440*220 |
50*220*120 | 70*320*150 | 90*680*180 | 110*450*220 |
55*180*110 | 70*320*160 | 90*320*200 | 110*460*220 |
55*200*110 | 70*320*180 | 90*330*200 | 110*470*220 |
55*280*130 | 70*540*150 | 90*340*200 | 110*470*240 |
60*220*130 | 71*540*150 | 90*350*200 | 110*490*220 |
60*230*130 | 75*260*160 | 90*360*200 | 110*800*220 |
60*240*130 | 75*570*160 | 90*370*200 | 110*810*220 |
60*250*130 | 80*305*150 | 90*375*200 | 110*820*220 |
60*260*130 | 80*320*150 | 90*380*200 | 120*440*220 |
60*280*130 | 80*305*160 | 90*400*200 | 120*450*240 |
60*220*140 | 80*320*160 | 90*410*200 | 120*470*220 |
60*230*140 | 80*330*160 | 90*420*200 | 120*470*240 |
Tamaño de encargo de la ayuda | 120*720*200 | ||
120*900*220 |
¡Estamos mirando adelante a hacer el negocio con usted!
Persona de Contacto: RUI LI
Teléfono: +8615918854161